Eğitmenler
Koordinatör :
Dr. Öğrt. Üyesi Adnan Yamanoğlu
Eğitmenler :
Dr. Öğrt. Üyesi Hüseyin Acar
Dr. Öğrt. Üyesi Serkan Bilgin
Uzm. Dr. Mehmet Göktuğ Efgan
Doç. Dr. Adnan Yamanoğlu
Koordinatör :
Dr. Öğrt. Üyesi Adnan Yamanoğlu
Eğitmenler :
Dr. Öğrt. Üyesi Hüseyin Acar
Dr. Öğrt. Üyesi Serkan Bilgin
Uzm. Dr. Mehmet Göktuğ Efgan
Doç. Dr. Adnan Yamanoğlu
09:00 – 09: 20 | Teorik | Ultrason Fiziği ve Artefaktlar | Doç. Dr.Adnan Yamanoğlu |
09:20 – 09: 25 | 5 dk ara | ||
09:25 – 10:00 | Teorik | Ekokardiyografide Temel Akslar ve Pencereler – Duvarlar – Boşluklar | Uzm. Dr. Mehmet Göktuğ Efgan |
10:00 – 10: 05 | 5 dk ara | ||
10:05 – 10: 40 | Teorik | Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyonunun Değerlendirilmesi – EF Ölçme | Doç. Dr.Adnan Yamanoğlu |
10:40 – 11: 00 | 20 dk Kahve Arası | ||
11:00 – 11: 30 | Teorik | Girişimsel Ultrasonografi | Dr. Öğrt. Üyesi Serkan Bilgin |
11:30 – 11: 35 | 5 dk ara | ||
11:35 – 12:00 | Teorik | Travma Hastasında Ultrason- E-FAST | Dr. Öğrt. Üyesi Hüseyin Acar |
12:00 – 12:05 | 5 dk ara | ||
12:05 – 12:30 | Teorik | Aorta ve İnferior Vena Kava Ultrasonografisi | Dr. Öğrt. Üyesi Serkan Bilgin |
12:30 – 14:00 | Öğle Arası | ||
PRATİK UYGULAMALAR | |||
14:00 – 17:00 | USG Cihaz 1 | Kardiyak Pencereler EF Ölçme (Simpson Metodu, Teichholz Metodu, Vizüel Değerlendirme, Aorta, IVC) | Dr. Öğrt. Üyesi Adnan Yamanoğlu |
14:00 – 17:00 | USG Cihaz 2 | Travma Hastasında Serbest Sıvı Toplanma Alanları (Morison, Splenorenal Alan, Pelvik Alan, Plevral Alanlar, Perikardiyal Alan) Aorta ve vena cava ölçüm yöntemleri | Dr. Öğrt. Üyesi Hüseyin Acar |
14:00 – 17:00 | USG Cihaz 3 | Girişimsel-Katater Yerleştirme ve periferik vasküler yol, Yabancı cisim- yapay maket eşliğinde | Dr. Öğrt. Üyesi Serkan Bilgin |
Gün sonu |
09:00 – 09: 30 | Teorik | Akut koroner sendromlar ve komplikasyonları | Doç. Dr. Adnan Yamanoğlu |
09:30 – 09: 35 | 5 dk ara | ||
09:35 – 10:05 | Teorik | Hepatobiliyer Sistem Ultrasonografisi | Doç. Dr. Adnan Yamanoğlu |
10:05 – 10: 10 | 5 dk ara | ||
10:10 – 10: 40 | Teorik | Sağ kalp değerlendirme ve pulmoner emboli | Dr. Öğrt. Üyesi Hüseyin Acar |
10:40 – 11: 00 | 20 dk Kahve Arası | ||
11:00 – 11: 25 | Teorik | Üriner Sistem Ultrasonografisi | Uzm. Dr. Mehmet Göktuğ Efgan |
11:25 – 11: 30 | 5 dk ara | ||
12:05 – 12:30 | Teorik | Alt Ekstremite DVT UltrasonografisiDr. Öğrt Üyesi Serkan Bilgin | Dr. Öğrt Üyesi Serkan Bilgin |
12:30 – 14:00 | Öğle Arası | ||
PRATİK UYGULAMALAR | |||
14:00 – 17:00 | USG Cihaz 1 | Duvar hareket kusurları ve patolojik örnekleri, Sağ kalbin tanımı, PAB ölçüm yöntemleri, sağ ventrikül EF | Doç. Dr. Adnan Yamanoğlu |
14:00 – 17:00 | USG Cihaz 2 | Hepatik Doku ve vasküler yapılar (Hepatik ven, Vena porta,Hepatik arter, Safra Kesesi), Aorta Değerlendirme | Dr. Öğrt. Üyesi Hüseyin Acar |
14:00 – 17:00 | USG Cihaz 3 | Genitoüriner sistem organlarının belirlenmesi ve ölçümler, Derin venlerin sonografik anatomisi | Uzm. Dr. Mehmet Göktuğ Efgan |
Gün sonu | Sertifika Töreni-Kapanış |
Hesap Adı
SOLO KONGRE ORGANİZASYON REKLAM VE ETKİNLİK YÖNETİMİ TİC. LTD. ŞTİ.
Banka Adı
Garanti Bankası
Şube Adı / Kodu
Levent / 401 TL
Hesap Numarası
6293674
IBAN Numarası
TR19 0006 4010 0006 2936 74
SOLO EVENT
Adres : Esentepe Mh. Yazarlar Sk. No:16 Şişli 34394/İSTANBUL
Telefon : +90 212 279 00 20
Faks : +90 212 279 00 35
E-posta : [email protected]
Kurs Tarihi
25-26 Şubat 2023
Kurs Yeri
Adres :
Basın Sitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 35360 Karabağlar/İzmir. İKÇÜ-Acil Tıp Kliniği Dersliği
Kurs Ücreti
Kursiyer …………. 2000 TL + KDV
Ödeme Bilgileri
Hesap Adı :
SOLO KONGRE ORGANİZASYON REKLAM VE ETKİNLİK YÖNETİMİ TİC. LTD. ŞTİ.
Banka Adı
Garanti Bankası
Şube Adı / Kodu
Levent / 401
TL Hesap Numarası
6293674
IBAN Numarası
TR19 0006 4010 0006 2936 74
Sekreterya İletişim
SOLO EVENT
Adres :
Esentepe Mh. Yazarlar Sk. No:16 Şişli 34394/İSTANBUL
Telefon : +90 212 279 00 20
Faks : +90 212 279 00 35
E-posta : [email protected]
Koordinatör :
Dr. Öğrt. Üyesi Adnan Yamanoğlu
Eğitmenler :
Dr. Öğrt. Üyesi Hüseyin Acar
Dr. Öğrt. Üyesi Serkan Bilgin
Uzm. Dr. Mehmet Göktuğ Efgan
Doç. Dr. Adnan Yamanoğlu
09:00 – 09: 20 | Teorik | Ultrason Fiziği ve Artefaktlar | Doç. Dr.Adnan Yamanoğlu |
09:20 – 09: 25 | 5 dk ara | ||
09:25 – 10:00 | Teorik | Ekokardiyografide Temel Akslar ve Pencereler – Duvarlar – Boşluklar | Uzm. Dr. Mehmet Göktuğ Efgan |
10:00 – 10: 05 | 5 dk ara | ||
10:05 – 10: 40 | Teorik | Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyonunun Değerlendirilmesi – EF Ölçme | Doç. Dr.Adnan Yamanoğlu |
10:40 – 11: 00 | 20 dk Kahve Arası | ||
11:00 – 11: 30 | Teorik | Girişimsel Ultrasonografi | Dr. Öğrt. Üyesi Serkan Bilgin |
11:30 – 11: 35 | 5 dk ara | ||
11:35 – 12:00 | Teorik | Travma Hastasında Ultrason- E-FAST | Dr. Öğrt. Üyesi Hüseyin Acar |
12:00 – 12:05 | 5 dk ara | ||
12:05 – 12:30 | Teorik | Aorta ve İnferior Vena Kava Ultrasonografisi | Dr. Öğrt. Üyesi Serkan Bilgin |
12:30 – 14:00 | Öğle Arası | ||
PRATİK UYGULAMALAR | |||
14:00 – 17:00 | USG Cihaz 1 | Kardiyak Pencereler EF Ölçme (Simpson Metodu, Teichholz Metodu, Vizüel Değerlendirme, Aorta, IVC) | Dr. Öğrt. Üyesi Adnan Yamanoğlu |
14:00 – 17:00 | USG Cihaz 2 | Travma Hastasında Serbest Sıvı Toplanma Alanları (Morison, Splenorenal Alan, Pelvik Alan, Plevral Alanlar, Perikardiyal Alan) Aorta ve vena cava ölçüm yöntemleri | Dr. Öğrt. Üyesi Hüseyin Acar |
14:00 – 17:00 | USG Cihaz 3 | Girişimsel-Katater Yerleştirme ve periferik vasküler yol, Yabancı cisim- yapay maket eşliğinde | Dr. Öğrt. Üyesi Serkan Bilgin |
Gün sonu |
09:00 – 09: 30 | Teorik | Akut koroner sendromlar ve komplikasyonları | Doç. Dr. Adnan Yamanoğlu |
09:30 – 09: 35 | 5 dk ara | ||
09:35 – 10:05 | Teorik | Hepatobiliyer Sistem Ultrasonografisi | Doç. Dr. Adnan Yamanoğlu |
10:05 – 10: 10 | 5 dk ara | ||
10:10 – 10: 40 | Teorik | Sağ kalp değerlendirme ve pulmoner emboli | Dr. Öğrt. Üyesi Hüseyin Acar |
10:40 – 11: 00 | 20 dk Kahve Arası | ||
11:00 – 11: 25 | Teorik | Üriner Sistem Ultrasonografisi | Uzm. Dr. Mehmet Göktuğ Efgan |
11:25 – 11: 30 | 5 dk ara | ||
12:05 – 12:30 | Teorik | Alt Ekstremite DVT UltrasonografisiDr. Öğrt Üyesi Serkan Bilgin | Dr. Öğrt Üyesi Serkan Bilgin |
12:30 – 14:00 | Öğle Arası | ||
PRATİK UYGULAMALAR | |||
14:00 – 17:00 | USG Cihaz 1 | Duvar hareket kusurları ve patolojik örnekleri, Sağ kalbin tanımı, PAB ölçüm yöntemleri, sağ ventrikül EF | Doç. Dr. Adnan Yamanoğlu |
14:00 – 17:00 | USG Cihaz 2 | Hepatik Doku ve vasküler yapılar (Hepatik ven, Vena porta,Hepatik arter, Safra Kesesi), Aorta Değerlendirme | Dr. Öğrt. Üyesi Hüseyin Acar |
14:00 – 17:00 | USG Cihaz 3 | Genitoüriner sistem organlarının belirlenmesi ve ölçümler, Derin venlerin sonografik anatomisi | Uzm. Dr. Mehmet Göktuğ Efgan |
Gün sonu | Sertifika Töreni-Kapanış |
Hesap Adı
SOLO KONGRE ORGANİZASYON REKLAM VE ETKİNLİK YÖNETİMİ TİC. LTD. ŞTİ.
Banka Adı
Garanti Bankası
Şube Adı / Kodu
Levent / 401 TL
Hesap Numarası
6293674
IBAN Numarası
TR19 0006 4010 0006 2936 74
SOLO EVENT
Adres : Esentepe Mh. Yazarlar Sk. No:16 Şişli 34394/İSTANBUL
Telefon : +90 212 279 00 20
Faks : +90 212 279 00 35
E-posta : [email protected]
Kurs Tarihi
25-26 Şubat 2023
Kurs Yeri
Adres :
Basın Sitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 35360 Karabağlar/İzmir. İKÇÜ-Acil Tıp Kliniği Dersliği
Kurs Ücreti
Kursiyer …………. 2000 TL + KDV
Ödeme Bilgileri
Hesap Adı :
SOLO KONGRE ORGANİZASYON REKLAM VE ETKİNLİK YÖNETİMİ TİC. LTD. ŞTİ.
Banka Adı
Garanti Bankası
Şube Adı / Kodu
Levent / 401
TL Hesap Numarası
6293674
IBAN Numarası
TR19 0006 4010 0006 2936 74
Sekreterya İletişim
SOLO EVENT
Adres :
Esentepe Mh. Yazarlar Sk. No:16 Şişli 34394/İSTANBUL
Telefon : +90 212 279 00 20
Faks : +90 212 279 00 35
E-posta : [email protected]
Adresimiz :
Altunizade Mahallesi Mahir İz
Caddesi No:13/1-2 Üsküdar / İstanbul
E-Mail Adresimiz :
Telefon Numaramız :
+90 216 216 16 16